
| 正 | 副 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★優秀選手賞
| 背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 前尾 勇武(マエオ イサム) | 千代 |
| 2 | DF | 椎葉 大世(シイバ タイセイ) | 三筑 |
| 3 | DF | 鴨川 祐剛(カモガワ ユウゴウ)★ | 住吉 |
| 4 | DF | 江頭 和磨(エガシラ カズマ) | 東月隈 |
| 5 | DF | 福田 成勲(フクダ ソンフン) | 千代 |
| 6 | DF | 山田 大樹(ヤマダ タイキ) | 春住 |
| 7 | DF | 清水 悠(シミズ ハル) | 板付キッズ |
| 8 | MF | 田島 武(タシマ イサム) | 板付ウイング |
| 9 | FW | 長 颯人(チョウ ハヤト) | 那珂 |
| 10 | FW | 田中 雄輝(タナカ ユウキ) | 三筑 |
| 11 | FW | 船津 大地(フナツ ダイチ) | 板付ウイング |
| 12 | DF | 三島 淳志(ミシマ アツシ) | Jacpa |
| 13 | DF | 相良 佳弥(サガラ ケイヤ) | Jacpa |
| 14 | DF | 岡部 勇大(オカベ ユウダイ) | 弥生 |
| 15 | MF | 廣津 優斗(ヒロツ ユウト)★ | 住吉 |
| 16 | MF | 松尾 陽生(マツオ ハルキ) | 春住 |
| 17 | MF | 佐藤 弥希哉(サトウ ミキヤ) | 弥生 |
| 18 | GK | 渡辺 海地(ワタナベ カイチ) | 那珂 |
| Aグループ | |
|---|---|
| Bグループ | |
| Cグループ | |
| Dグループ |