正 | 副 |
---|---|
★優秀選手賞
背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 高田 隆梧(たかだ りゅうご) | レアッシ |
2 | DF | 池田 楽(いけだ がく)★ | レアッシ |
3 | FW | 本田 聖(ほんだ ひじり) | レアッシ |
4 | DF | 古澤 佑記(ふるさわ ゆうき) | 柏南 |
5 | MF | 大神 歩輝(おおがみ あゆき) | 柏南 |
6 | MF | 野村 佳功(のむら よしのり) | 長住 |
7 | FW | 山崎 慶之(やまさき けいし) | 長住 |
8 | MF | 静間 崇浩(しずま たかひろ) | 若久 |
9 | DF | 井川 伸也(いがわ しんや) | 若久 |
10 | MF | 井上 風羽(いのうえ ふうわ) | 柏原 |
11 | DF | 結城 千大(ゆうき ちひろ) | 鶴田 |
12 | MF | 古賀 智也(こが ともや) | 西高宮 |
13 | DF | 盛島 泰佳(もりしま たいか) | ピアーチ |
14 | MF | 浦上 良介(うらがみ りょうすけ) | トナカイ |
15 | FW | 藤原 大晟(ふじわら たいせい)★ | 老司 |
16 | FW | 福島 真生(ふくしま まお) | 大橋 |
17 | MF | 松山 卓史(まつやま たかし) | 三宅 |
21 | GK | 鈴木 雄也(すずき ゆうや) | 柏南 |
Aグループ | |
---|---|
Bグループ | |
Cグループ | |
Dグループ |