
| 正 | 副 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★優秀選手賞
| 背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 中條 澪央(チュウジョウ レオ) | 愛宕 |
| 2 | MF | 岩田 正人(イワタ マサト) | 加布里 |
| 3 | MF | 鴨川 恵矢(カモガワ ケイヤ) | 加布里 |
| 4 | MF | 重富 将大(シゲトミ ショウタ) | 南風 |
| 5 | MF | 梶川 幸暉(カジカワ コウキ) | 南風 |
| 6 | MF | 徳永 昌也(トクナガ マサヤ)★ | 今宿 |
| 7 | MF | 相川 蓮(アイカワ レン) | 愛宕浜 |
| 8 | MF | 大芝 裕太(オオシバ ユウタ) | 姪浜 |
| 9 | MF | 原田 敬一朗(ハラダ ケイイチロウ) | 姪浜 |
| 10 | MF | 片山 吏(カタヤマ ツカサ) | 前原M |
| 11 | MF | 肥後 圭祐(ヒゴ ケイスケ) | 前原M |
| 12 | DF | 三坂 光輝(ミサカ コウキ) | 石丸 |
| 13 | MF | 山口 颯太(ヤマグチ ハヤタ)★ | 石丸 |
| 14 | MF | 松尾 将克(マツオ ノブカツ) | ドリームス |
| 15 | DF | 江口 寿輝(エグチ トシキ) | ドリームス |
| 16 | DF | 白水 雅久(シロウズ ガク) | 今津 |
| 17 | GK | 福永 海渡(フクナガ カイト) | 下山門 |
| 21 | MF | 木下 諒也(キノシタ マサヤ) | 今津 |
| Aグループ | |
|---|---|
| Bグループ | |
| Cグループ | |
| Dグループ |