正 | 副 |
---|---|
★優秀選手賞
背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 児玉 亮輔(コダマ リョウスケ) | ACファルベン |
2 | DF | 田代 晃大(タシロ アキヒロ) | 東福岡 |
3 | DF | 西村 和将(ニシムラ カズマサ) | 箱 崎 |
4 | DF | 片山 貴博(カタヤマ タカヒロ) | 香椎東 |
5 | DF | 池田 大雅(イケダ タイガ) | 青 葉 |
6 | DF | 田仲 晃大(タナカ コウダイ) | 多々良 |
7 | DF | 浜田 蒼大(ハマダ ソウタ) | ストリート |
8 | MF | 山近 良祐(ヤマチカ リョウスケ) | 千 早 |
9 | MF | 金子 伊織(カネコ イオリ)★ | Y-east |
10 | MF | 尾中 亮太(オナカ リョウタ)★ | 和 白 |
11 | MF | 植田 健斗(ウエダ ケント) | 和白東 |
12 | MF | 川上 諒悟(カワカミ リョウゴ) | 美和台 |
13 | MF | 川内 勇樹(カワチ ユウキ) | 下 原 |
14 | FW | 児玉 十樹(コダマ トキ) | 香 椎 |
15 | FW | 久芳 一斗(クバ カズト) | 城 浜 |
16 | FW | 菱田 慧(ヒシダ ケイ) | 青 葉 |
17 | FW | 柴田 航 (シバタ ワタル) | 美和台 |
21 | GK | 杉野 太樹(スギノ タイキ) | 松 島 |
Aグループ | |
---|---|
Bグループ | |
Cグループ | |
Dグループ |