正 | 副 |
---|---|
★優秀選手賞
背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 山田 (ヤマダケヤキ) | YMCA |
2 | DF | 加藤 蒼太郎(カトウソウタロウ) | 小笹 |
3 | DF | 桑原 大輝(クワハラヒロキ) | 小笹 |
4 | DF | 大畑 洸成(オオハタコウセイ) | 小笹 |
6 | FW | 森 悠介(モリユウスケ) | 小笹 |
5 | MF | 楢原 虎之輔(ナラハラトラノスケ) | トレーヴォ |
7 | MF | 清 隼太郎(セイシュンタロウ)★ | 当仁福浜 |
8 | MF | 大淵 貫太(オオブチカンタ) | トレーヴォ |
9 | MF | 高木 誠(タカキマコト) | 当仁福浜 |
10 | MF | 浜田 雅史(ハマダマサシ) | YMCA |
11 | MF | 福田 隆聖(フクダリュウセイ)★ | 小笹 |
12 | FW | 紫牟田 純(シムタジュン) | 高宮 |
13 | FW | 中山 祐蔵(ナカヤマユウゾウ) | 当仁福浜 |
14 | DF | 山田 悠揮(ヤマダユウキ) | 平尾 |
15 | DF | 淵上 貴也(フチガミタカヤ) | 小笹 |
18 | GK | 寺井 響(テライヒビキ) | トレーヴォ |
Aグループ | |
---|---|
Bグループ | |
Cグループ | |
Dグループ |