
| 正 | 副 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★優秀選手賞
| 背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 中村 駿介(ナカムラ シュンスケ) | 三筑 |
| 2 | DF | 梅 |
千代 |
| 3 | DF | 小野 嵐平(オノ ランペイ) | 東月隈 |
| 4 | DF | 藤村 哲平(フジムラ テッペイ) | 那珂 |
| 5 | MF | 青野 佑紀(アオノ ユウキ) | Jacpa |
| 6 | MF | 堀田 奎飛(ホリタ ケイト) | 三筑 |
| 7 | MF | 黒木 將誠(クロキ ショウマ)★ | 板付ウイング |
| 8 | MF | 池田 雅也(イケダ マサヤ) | 三筑 |
| 9 | FW | 西原 吉紀(ニシハラ ヨシキ) | 那珂 |
| 10 | MF | 福田 楓水(フクダ フウスイ)★ | 住吉 |
| 11 | FW | 山口 竜矢(ヤマグチ リュウヤ) | 弥生 |
| 12 | MF | 松田 和己(マツダ カズキ) | 三筑 |
| 13 | MF | 千代 | |
| 14 | DF | 金子 鷹斗(カネコ タカト) | 板付ウイング |
| 15 | MF | 大峰 泰生(オオミネ タイセイ) | 弥生 |
| 16 | FW | 長明 駿(チョウメイ カケル) | 春住 |
| 17 | DF | 力丸 皓輝(リキマル コウキ) | 三筑 |
| 18 | GK | 松原 虎勢(マツバラ コイキ) | 弥生 |
| Aグループ | |
|---|---|
| Bグループ | |
| Cグループ | |
| Dグループ |