正 | 副 |
---|---|
★優秀選手賞
背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 湊 統弥(ミナト トウヤ) | 壱 岐 |
2 | MF | 森脇 怜也(モリワキ レイヤ) | 壱 岐 |
3 | MF | 岡野 凌大(オカノ リョウタ) | 愛 宕 |
4 | DF | 岡本 浩太郎(オカモト コウタロウ) | 今 宿 |
5 | FW | 山根 祥汰(ヤマネ ショウタ) | 今 宿 |
6 | MF | 原 武志(ハラ タケシ) | 下山門 |
7 | MF | 田代 征太郎(タシロ セイタロウ) | 福 重 |
8 | MF | 松本 千尋(マツモト チヒロ) | 福 重 |
9 | MF | 田代 隆太郎(タシロ リュウタロウ)★ | 波多江 |
10 | MF | 赤間 大地(アカマ ダイチ) | 前原南 |
11 | MF | 倉元 恵(クラモト ケイ) | 前原南 |
12 | MF | 松藤 大一暢(マツフジ タイチ) | 前原南 |
13 | MF | 牧 駿汰(マキ シュンタ) | 愛宕浜 |
14 | MF | 福永 透(フクナガ トオル)★ | 小 戸 |
15 | MF | 森下 翔太(モリシタ ショウタ) | 小 戸 |
16 | MF | 西山 昌吾(ニシヤマ ショウゴ) | 波多江 |
17 | GK | 伊藤 大晟(イトウ タイセイ) | 今 宿 |
18 | MF | 今井 太那(イマイ ダイナ) | 壱岐 |
Aグループ | |
---|---|
Bグループ | |
Cグループ | |
Dグループ |