
| 正 | 副 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★優秀選手賞
| 背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 柳野 友稀(ヤナギノ ユウキ) | レアッシ |
| 2 | FP | 森山 晴貴(モリヤマ ハルタカ) | 三宅 |
| 3 | FP | 山下 晶陽(ヤマシタ ショウヨウ) | 柏原 |
| 4 | FP | 藤井 玲於奈(フジイ レオナ) | 柏原 |
| 5 | FP | 中川 洋輔(ナカガワ ヨウスケ) | 柏南 |
| 6 | FP | 渡邉 力雅(ワタナベ リキア) | 柏南 |
| 7 | FP | 岩﨑 巧(イワサキ タクミ)★ | 鶴田 |
| 8 | FP | 占部 陸斗(ウラベ リクト) | レアッシ |
| 9 | FP | 坂口 眞汐(サカグチ マシオ)★ | レアッシ |
| 10 | FP | 永松 由至(ナガマツ ユウシ) | レアッシ |
| 11 | FP | 三上 達也(ミカミ タツヤ) | レアッシ |
| 12 | FP | 渡邉 凌大(ワタナベ リョウタ) | レアッシ |
| 13 | FP | 中原 龍矢(ナカハラ リュウヤ) | 老司 |
| 14 | FP | 河村 航希(カワムラ コウキ) | 老司 |
| 15 | FP | 渡邉 将矢(ワタナベ マサヤ) | 老司 |
| 16 | FP | 白竹 玲央(シラタケ レオ) | 若久 |
| 17 | FP | 豊永 翔(トヨナガ カケル) | 野多目 |
| 21 | GK | 新島 拓哉(ニイジマ タクヤ) | 柏原 |
| Aグループ | |
|---|---|
| Bグループ | |
| Cグループ | |
| Dグループ |