正 | 副 |
---|---|
★優秀選手賞
背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 末松 大和(スエマツ ヤマト) | 東福岡 |
2 | FP | 本田 敬士(ホンダ ケイシ) | ファルベン |
3 | FP | 早川 陽介(ハヤカワ ヨウスケ) | ファルベン |
4 | FP | 柴田 充(シバタ ミツル)★ | 美和台 |
5 | FP | 中島 一輝(ナカシマ イツキ) | 海の中道 |
6 | FP | 瀧口 聖馬(タキグチ セイマ) | 東福岡 |
7 | FP | 向島 勇太(ムカイシマ ユウタ)★ | 東福岡 |
8 | FP | 赤松 楓太(アカマツ フウタ) | ファルベン |
9 | FP | 藤崎 三四郎(フジサキ サンシロウ) | 下原 |
10 | FP | 長 潤之助(チョウ ジュンノスケ) | ファルベン |
11 | FP | 兼森 淳司(カネモリ アツシ) | 美和台 |
12 | FP | 盛田 荘也(モリタ ソウヤ) | 東福岡 |
13 | FP | 寺坂 翼(テラサカ ツバサ) | 東福岡 |
14 | FP | 要田 真功人(カナメダ マナト) | 東福岡 |
15 | FP | 阿部 恵汰(アベ ケイタ) | 青葉 |
21 | GK | 窪田 有真(クボタ ユウマ) | 東福岡 |
Aグループ | |
---|---|
Bグループ | |
Cグループ | |
Dグループ |