
| 正 | 副 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★優秀選手賞
| 背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 吉長 直人(ヨシナガ ナオト)★ | 板付W |
| 2 | FP | 吉田 遊(ヨシダ ユウ) | 東月隈 |
| 3 | FP | 松村 京二(マツムラ キョウジ) | 住吉 |
| 4 | FP | 吉武 朋輝(ヨシタケ トモキ) | 東月隈 |
| 5 | FP | 中田 力斗(ナカタ リキト) | 住吉 |
| 6 | FP | 嶋田 一心(シマダ イッシン) | 住吉 |
| 7 | FP | 梅崎 陸斗(ウメザキ リクト) | 那珂 |
| 8 | FP | 菱ヶ江 耀(ヒシガエ ヒカル) | 板付K |
| 9 | FP | 福田 歩(フクダ アユム) | JACPA |
| 10 | FP | 古賀 遥大(コガ ハルト) | 板付W |
| 11 | FP | 笹木 優介(ササキ ユウスケ) | 東月隈 |
| 12 | FP | 川嶋 脩大(カワシマ シュウタ) | 那珂 |
| 13 | FP | 中津留 綾菜(ナカツル アヤナ) | 住吉 |
| 14 | FP | 岡田 宗磨(オカダ ソウマ) | JACPA |
| 15 | FP | 杉 陽平(スギ ヨウヘイ) | 板付W |
| 16 | FP | 松岡 騎士(マツオカ ナイト) | 板付W |
| 17 | FP | 城野 翔之介(ジョウノ ショウノスケ)★ | 板付W |
| 18 | GK | 吉田 翼(ヨシダ ツバサ) | 住吉 |
| Aグループ | |
|---|---|
| Bグループ | |
| Cグループ | |
| Dグループ |