正 | 副 |
---|---|
★優秀選手賞
背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 篠崎 祐斗(シノザキ ユウト) | 板付K |
2 | FP | 荒尾 翔太郎(アラオ ショウタロウ) | 板付K |
3 | FP | 岩頭 祐司(イワガシラ ユウジ) | 那珂南 |
4 | FP | 三上 大翔(ミカミ ハルト) | 弥生 |
5 | FP | 下条 唯斗(シモジョウ ユイト) | 那珂 |
6 | FP | 渡辺 温太(ワタナベ ハルト)★ | 千代 |
7 | FP | 加藤 光(カトウ ヒカル) | 住吉 |
8 | FP | 山野 翔平(ヤマノ ショウヘイ) | JACPA |
9 | FP | 樋田 海斗(ヒダ カイト) | 東月隈 |
10 | FP | 二田 真斗(ニタ マサト) | 春住 |
11 | FP | 新飼 智紀(シンカイ トモキ) | 三筑 |
12 | FP | 中野 海心(ナカノ カイト)★ | 板付W |
13 | FP | 甲斐 柊二(カイ シュウジ) | 住吉 |
14 | FP | 浦野 烈(ウラノ レツ) | 弥生 |
15 | FP | 松本 皓太郎(マツモト コウタロウ) | JACPA |
16 | FP | 太田 翔馬(オオタ ショウマ) | 春住 |
17 | FP | 井島 啓三郎(イジマ ケイザブロウ) | 三筑 |
18 | GK | 福田 翔大(フクダ ショウタ) | 千代 |
Aグループ | |
---|---|
Bグループ | |
Cグループ | |
Dグループ |