正 | 副 |
---|---|
★優秀選手賞
背番号 | ポジション | 名前 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | GK | 正山 礼士郎(ショウヤマ レイジロウ) | 小笹 |
2 | FP | 長田 光輝(ナガタ コウキ) | 小笹 |
3 | FP | 中川 涼之介(ナカガワ リョウノスケ) | 小笹 |
4 | FP | 石本 瑛大(イシモト エイト) | 小笹 |
5 | FP | 山下 廉生(ヤマシタ レンキ) | 小笹 |
6 | FP | 富松 遼亮(トミマツ リョウスケ)★ | 小笹 |
7 | FP | 後藤 佑太(ゴトウ ユウタ)★ | トレーヴォ |
8 | FP | 椎葉 泰晴(シイバ タイセイ) | トレーヴォ |
9 | FP | 三浦 雅貴(ミウラ マサト) | トレーヴォ |
10 | FP | 中村 拓未(ナカムラ タクミ) | FCCF |
11 | FP | 青見 亮(アオミ リョウ) | FCCF |
12 | FP | 大津 圭吾(オオツ ケイゴ) | FCCF |
13 | FP | 打越 翔悟(ウチコシ ショウゴ) | FCCF |
14 | FP | 菊谷 伊織(キクヤ イオリ) | 警固 |
15 | FP | 井上 賢太(イノウエ ケンタ) | 当仁・福浜 |
17 | FP | 高松 駿丞(タカマツ シュンスケ) | YMCA |
18 | GK | 衛藤 翔(エトウ カケル) | 笹丘 |
Aグループ | |
---|---|
Bグループ | |
Cグループ | |
Dグループ |